Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi
Toplam Mezun
258.164
Toplam Kadın Mezun
96.979
Toplam Erkek Mezun
161.185
Son 10 Yıl Mezun
104.700
Yıllara Göre Mezun Öğrenci Sayıları (Son 10 Yıl)
Cinsiyete Göre Dağılım
Mezun Öğrenci Dağılımı (Son 10 Yıl - Yıl ve Derece)
| Derece | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | |
| Lisans | 4591 | 3943 | 8534 | 4899 | 3849 | 8748 | 4575 | 3606 | 8181 | 4837 | 4698 | 9535 | 4816 | 3715 | 8531 | 3296 | 2832 | 6128 | 2947 | 3256 | 6203 | 2354 | 2817 | 5171 | 1613 | 2016 | 3629 | 291 | 168 | 459 |
| Önlisans | 1576 | 1005 | 2581 | 1713 | 1190 | 2903 | 1635 | 1078 | 2713 | 1702 | 1214 | 2916 | 2136 | 1446 | 3582 | 1471 | 1330 | 2801 | 1189 | 1224 | 2413 | 1102 | 1136 | 2238 | 894 | 1091 | 1985 | 107 | 84 | 191 |
| Tezli Yüksek Lisans | 562 | 264 | 826 | 591 | 415 | 1006 | 595 | 499 | 1094 | 565 | 366 | 931 | 556 | 399 | 955 | 820 | 684 | 1504 | 751 | 552 | 1303 | 410 | 406 | 816 | 291 | 327 | 618 | 56 | 93 | 149 |
| Tezsiz Yüksek Lisans | 343 | 31 | 374 | 254 | 41 | 295 | 113 | 25 | 138 | 173 | 45 | 218 | 301 | 179 | 480 | 278 | 152 | 430 | 505 | 370 | 875 | 538 | 341 | 879 | 307 | 238 | 545 | 57 | 36 | 93 |
| Doktora | 90 | 53 | 143 | 98 | 63 | 161 | 90 | 54 | 144 | 79 | 44 | 123 | 81 | 38 | 119 | 118 | 68 | 186 | 140 | 89 | 229 | 102 | 76 | 178 | 89 | 69 | 158 | 19 | 15 | 34 |
| TOPLAM | 7162 | 5296 | 12458 | 7555 | 5558 | 13113 | 7008 | 5262 | 12270 | 7356 | 6367 | 13723 | 7890 | 5777 | 13667 | 5983 | 5066 | 11049 | 5532 | 5491 | 11023 | 4506 | 4776 | 9282 | 3194 | 3741 | 6935 | 530 | 396 | 926 |
Mezun Öğrenci Dağılımı (Fakülte / Bölüm)
Toplam: 258.164| # | Fakülte | Kadın | Erkek | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Fakülte | Kadın | Erkek | Toplam |